[NSW-N TPL-8] วาเลนไทน์ | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 8 | 2 | 2 | 4 | 17 | 25 | 8 | 8 | 25.0% |
ทีมเหย้า | 4 | 0 | 1 | 3 | 5 | 17 | 1 | 11 | 0.0% |
ทีมเยือน | 4 | 2 | 1 | 1 | 12 | 8 | 7 | 3 | 50.0% |
6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 1 | 3 | 12 | 19 | 7 | 33.3% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 8 | 3 | 2 | 3 | 5 | 6 | 11 | 7 | 37.5% |
ทีมเหย้า | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 7 | 25.0% |
ทีมเยือน | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 7 | 5 | 50.0% |
6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 1 | 2 | 5 | 4 | 10 | 50.0% |
[NSW-N TPL-7] คุก ฮิลล์ ยูไนเต็ด | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 8 | 3 | 0 | 5 | 11 | 20 | 9 | 7 | 37.5% |
ทีมเหย้า | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | 3 | 9 | 50.0% |
ทีมเยือน | 6 | 2 | 0 | 4 | 9 | 15 | 6 | 8 | 33.3% |
6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 | 15 | 6 | 33.3% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 8 | 3 | 2 | 3 | 6 | 6 | 11 | 6 | 37.5% |
ทีมเหย้า | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 9 | 50.0% |
ทีมเยือน | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 4 | 8 | 4 | 33.3% |
6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 8 | 33.3% |
บล็อก ฮิลล์ ยูไนเต็ด เอสซี | 1-1 | Hampton East Brighton |
โทรอนโต อวาบา | 4-2 | เบลมอนท์ สวอนซี ยูไนเต็ค เอสซี |
วาเลนไทน์ | 0-0![]() |
Cooks Hill United |
Hurstville Glory FC | 0-5 | Prospect United Soccer Club |
บรอดมีโดว์ เมจิก | 4-2 | Kahibah FC |
วอลล์เซนด์ | 6-1 | Minmi Wanderers FC |
Kotara South FC | 1-2 | แฮมิลตัน โอลิมปิค |
คาร์ดิฟฟ์ ซิตี้(ออสเตรเลีย) | 0-3 | เอ็ดเวิร์ด อีเกิลส์เอฟซี |
ไวท์เทิร์ลซี เซบราส | 5-1 | ลาเลอร์ ยูไนเต็ด |
บรันสวิก ซิตี้ | 2-0 | เอพพิงซิตี้ |
แดนน็อค ธันเดอร์ | 3-2 | อัลโตน่า เมจิค |
แลงวาร์ริน | 2-1 | มอนิงตั้น |
Ringwood City | 0-3 | โอคไลจ์ แคนนอนส์ |
Patrician Brothers | 1-1 | แบงส์ทาวน์ยูไนเต็ด เอฟซี |
ไคลโลปาร์คเอสซี | 0-1 | กรีน กัลลี่ คาวาเรีย |
พาสโค วอลล์ เอสซี | 5-0 | อัลเบี้ยน โรเวอร์ |
เวสเทิร์นคอนดอร์ เอฟซี | 0-5 | Gladesville Ryde Magic |
Croydon City | 0-5 | นอร์ท ซันไชน์ อีเกิลส์ |